KI-Preis-Rechner
Wie viel kostet welches Modell bei Ihrem Volumen? Geben Sie Ihr monatliches Token-Aufkommen ein – der Rechner vergleicht alle Modelle und sortiert vom günstigsten. Alle Details in der Übersicht.
Voreinstellungen:
| # | Modell | Typ | Kosten / Monat | vs. günstigstem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Ministral 3 8B Mistral | Multimodal | $2.50 | — |
| 2 | 🇨🇳 Hunyuan-A13B Tencent | Reasoning | $2.80 | 1.1× |
| 3 | 🇺🇸 Llama 4 Scout Meta | Multimodal | $3.10 | 1.2× |
| 4 | 🇨🇳 Hunyuan-TurboS Tencent | Chat | $3.60 | 1.4× |
| 5 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Flash-Lite Google | Chat | $4.00 | 1.6× |
| 6 | 🇨🇳 DeepSeek-V4-Flash DeepSeek | Chat | $4.20 | 1.7× |
| 7 | 🇨🇳 ERNIE X1 Turbo Baidu | Reasoning | $5.55 | 2.2× |
| 8 | 🇮🇱 Jamba Mini 1.7 AI21 Labs | Chat | $6.00 | 2.4× |
| 9 | 🇫🇷 Mistral Small 4 Mistral | Chat | $6.00 | 2.4× |
| 10 | 🇨🇳 GLM-4.5-Air Zhipu AI | Chat | $9.50 | 3.8× |
| 11 | 🇺🇸 Llama 4 Maverick Meta | Multimodal | $9.65 | 3.9× |
| 12 | 🇺🇸 GPT-5.4 nano OpenAI | Chat | $10.25 | 4.1× |
| 13 | 🇫🇷 Codestral Mistral | Code | $10.50 | 4.2× |
| 14 | 🇨🇳 MiniMax-M3 MiniMax | Reasoning | $12.00 | 4.8× |
| 15 | 🇨🇳 DeepSeek-V4-Pro DeepSeek | Reasoning | $13.05 | 5.2× |
| 16 | 🇫🇷 Magistral Small Mistral | Reasoning | $17.50 | 7.0× |
| 17 | 🇫🇷 Mistral Large 3 Mistral | Multimodal | $17.50 | 7.0× |
| 18 | 🇨🇳 ERNIE 4.5 Baidu | Multimodal | $22.00 | 8.8× |
| 19 | 🇨🇳 GLM-4.6 Zhipu AI | Reasoning | $23.00 | 9.2× |
| 20 | 🇺🇸 Gemini 3 Flash Google | Multimodal | $25.00 | 10.0× |
| 21 | 🇺🇸 Grok Code Fast xAI | Code | $30.00 | 12.0× |
| 22 | 🇺🇸 Grok 4.3 xAI | Multimodal | $37.50 | 15.0× |
| 23 | 🇨🇳 Kimi K2.6 Moonshot AI | Multimodal | $39.00 | 15.6× |
| 24 | 🇺🇸 Claude Haiku 4.5 Anthropic | Chat | $45.00 | 18.0× |
| 25 | 🇺🇸 GPT-5.6 Luna OpenAI | Chat | $50.00 | 20.0× |
| 26 | 🇫🇷 Magistral Medium Mistral | Reasoning | $65.00 | 26.0× |
| 27 | 🇺🇸 Grok 4.5 xAI | Reasoning | $70.00 | 28.0× |
| 28 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Pro Google | Reasoning | $75.00 | 30.0× |
| 29 | 🇺🇸 Gemini 3.5 Flash Google | Multimodal | $75.00 | 30.0× |
| 30 | 🇮🇱 Jamba Large 1.7 AI21 Labs | Chat | $80.00 | 32.0× |
| 31 | 🇨🇳 Qwen3.7-Max Alibaba / Qwen | Chat | $87.50 | 35.0× |
| 32 | 🇺🇸 Claude Sonnet 5 Anthropic | Multimodal | $90.00 | 36.0× |
| 33 | 🇨🇦 Command A Cohere | Multimodal | $100.00 | 40.0× |
| 34 | 🇺🇸 Gemini 3.1 Pro Google | Reasoning | $100.00 | 40.0× |
| 35 | 🇺🇸 GPT-5.3-codex OpenAI | Code | $105.00 | 42.0× |
| 36 | 🇺🇸 GPT-5.6 Terra OpenAI | Multimodal | $125.00 | 50.0× |
| 37 | 🇨🇳 Kimi K3 Moonshot AI | Reasoning | $135.00 | 54.0× |
| 38 | 🇺🇸 Claude Opus 4.8 Anthropic | Reasoning | $225.00 | 90.0× |
| 39 | 🇺🇸 GPT-5.6 Sol OpenAI | Reasoning | $250.00 | 100.0× |
| 40 | 🇺🇸 Claude Fable 5 Anthropic | Reasoning | $450.00 | 180.0× |
| 41 | 🇺🇸 GPT-5.5 Pro OpenAI | Reasoning | $1,500.00 | 600.0× |
Reine API-Listenpreise (USD), ohne Rabatte, Caching oder Batch. Modelle ohne Token-Preis (self-host, Bild/Audio/Video) sind hier ausgeblendet.
Preise = Anbieter-Listenpreise (USD), Richtwerte, Stand Juli 2026.
Das richtige Modell je Aufgabe spart oft mehr als der Stückpreis.
Aivora routet automatisch – günstiges Modell für einfache Tasks, Premium nur wo nötig. Das senkt die Rechnung meist deutlicher als jeder Anbieterwechsel.
Assessment anfragen