Die KI-Modell-Übersicht
Alle wichtigen Modelle an einer Stelle – filterbar nach Typ, Anbieter, Herkunftsland, Lizenz und EU-Fähigkeit, sortierbar nach Preis und Kontext. Lieber die große Karte? Zur Landkarte.
Modelle
67
Anbieter
26
Herkunftsländer
8
EU-Anbieter
11
Open-Weights
26
67 von 67 Modellen · 8 Gruppen
| Anbieter | Land | Modell | Typ | Kontext | Input | Output | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI21 Labs | 🇮🇱 Israel | Long-Context (SSM-Hybrid) | Chat | 256K | $2.00 | $8.00 | Jamba Open Model License |
| AI21 Labs | 🇮🇱 Israel | Effizient, Long-Context | Chat | 256K | $0.20 | $0.40 | Jamba Open Model License |
| Aleph Alpha | 🇩🇪 Deutschland | EU-souverän & compliant | Chat | 8K | Infra | Infra | Open Aleph License |
| Alibaba / Qwen | 🇨🇳 China | Open-Weights-Familie | Chat | 256K | Infra | Infra | Apache 2.0 |
| Alibaba / Qwen | 🇨🇳 China | Proprietäres Flaggschiff | Chat | 1 Mio. | $2.50 | $7.50 | proprietär |
| Anthropic | 🇺🇸 USA | Günstig & schnell | Chat | 200K | $1.00 | $5.00 | proprietär |
| DeepSeek | 🇨🇳 China | Günstig, schnell | Chat | 1 Mio. | $0.14 | $0.28 | MIT |
| 🇺🇸 USA | Extrem günstig | Chat | 1 Mio. | $0.10 | $0.40 | proprietär | |
| Mistral | 🇫🇷 Frankreich | Kosteneffizient, Edge | Chat | 128K | $0.15 | $0.60 | Apache 2.0 |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Günstigstes Mini-Modell | Chat | 1.1 Mio. | $0.20 | $1.25 | proprietär |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Günstig, schnell, allgemein | Chat | 1.1 Mio. | $1.00 | $6.00 | proprietär |
| Tencent | 🇨🇳 China | Schnelles Allzweck-Flaggschiff | Chat | 128K | $0.11 | $0.28 | proprietär |
| TII / Falcon | 🇦🇪 VAE | Hybrid Transformer + Mamba | Chat | 256K | Infra | Infra | Falcon LLM License 2.0 |
| Zhipu AI | 🇨🇳 China | Effizientes Allzweckmodell | Chat | 128K | $0.20 | $1.10 | MIT |
| Anbieter | Land | Modell | Typ | Kontext | Input | Output | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 🇺🇸 USA | Top-Tier, höchste Qualität | Reasoning | 1 Mio. | $10.00 | $50.00 | proprietär |
| Anthropic | 🇺🇸 USA | Stärkstes Reasoning & Coding | Reasoning | 1 Mio. | $5.00 | $25.00 | proprietär |
| Baidu | 🇨🇳 China | Schnelles Reasoning, multimodal | Reasoning | 32K | $0.14 | $0.55 | proprietär |
| DeepSeek | 🇨🇳 China | Frontier, Thinking-Mode | Reasoning | 1 Mio. | $0.44 | $0.87 | MIT |
| 🇺🇸 USA | Etablierter Pro-Reasoner | Reasoning | 1 Mio. | $1.25 | $10.00 | proprietär | |
| 🇺🇸 USA | Flaggschiff-Reasoning | Reasoning | 1 Mio. | $2.00 | $12.00 | proprietär | |
| MiniMax | 🇨🇳 China | Agentische Coding-/Multimodal-Aufgaben | Reasoning | 1 Mio. | $0.30 | $1.20 | MiniMax Community License |
| Mistral | 🇫🇷 Frankreich | Reasoning (Mathe/Logik) | Reasoning | 40K | $2.00 | $5.00 | proprietär |
| Mistral | 🇫🇷 Frankreich | Offenes Reasoning-Modell | Reasoning | 40K | $0.50 | $1.50 | Apache 2.0 |
| Moonshot AI | 🇨🇳 China | Agentisches Coding & Reasoning | Reasoning | 1.0 Mio. | $3.00 | $15.00 | proprietär (Open Weights angek.) |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Maximale Denktiefe | Reasoning | 1.1 Mio. | $30.00 | $180.00 | proprietär |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Höchste Reasoning-Qualität | Reasoning | 1.1 Mio. | $5.00 | $30.00 | proprietär |
| Tencent | 🇨🇳 China | Effizientes Open-Source-MoE-Reasoning | Reasoning | 256K | $0.07 | $0.28 | Tencent Community License |
| TII / Falcon | 🇦🇪 VAE | Kompaktes Mathe/Code-Reasoning | Reasoning | 256K | Infra | Infra | Falcon LLM License 2.0 |
| xAI | 🇺🇸 USA | Intelligentestes xAI-Modell | Reasoning | 500K | $2.00 | $6.00 | proprietär |
| Zhipu AI | 🇨🇳 China | Agentisches Coding & Reasoning | Reasoning | 200K | $0.60 | $2.20 | MIT |
| Anbieter | Land | Modell | Typ | Kontext | Input | Output | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | 🇺🇸 USA | Produktions-Workhorse | Multimodal | 1 Mio. | $2.00 | $10.00 | proprietär |
| Baidu | 🇨🇳 China | Multimodales Allzweck-Flaggschiff | Multimodal | 128K | $0.55 | $2.20 | Apache 2.0 |
| Cohere | 🇨🇦 Kanada | Enterprise Agentic / RAG | Multimodal | 256K | $2.50 | $10.00 | CC-BY-NC 4.0 |
| 🇺🇸 USA | Günstig, hoher Durchsatz | Multimodal | 1 Mio. | $0.50 | $3.00 | proprietär | |
| 🇺🇸 USA | Schnell, ausgewogen | Multimodal | 1 Mio. | $1.50 | $9.00 | proprietär | |
| Meta | 🇺🇸 USA | Offenes Flaggschiff (MoE) | Multimodal | 1 Mio. | $0.27 | $0.85 | Llama 4 Community License |
| Meta | 🇺🇸 USA | Riesiger 10M-Kontext, günstig | Multimodal | 10 Mio. | $0.08 | $0.30 | Llama 4 Community License |
| Mistral | 🇫🇷 Frankreich | Edge, Text + Vision | Multimodal | 128K | $0.10 | $0.10 | Apache 2.0 |
| Mistral | 🇫🇷 Frankreich | Generalist-Flaggschiff | Multimodal | 256K | $0.50 | $1.50 | Mistral Research License |
| Moonshot AI | 🇨🇳 China | Multimodales Allzweckmodell | Multimodal | 262K | $0.95 | $4.00 | Modified MIT |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Ausgewogenes Flaggschiff | Multimodal | 1.1 Mio. | $2.50 | $15.00 | proprietär |
| xAI | 🇺🇸 USA | Schnell, 1M-Kontext | Multimodal | 1 Mio. | $1.25 | $2.50 | proprietär |
| Anbieter | Land | Modell | Typ | Kontext | Input | Output | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba / Qwen | 🇨🇳 China | Repo-Level, agentic | Code | 256K | Open-Weights (self-host) | — | Apache 2.0 |
| Mistral | 🇫🇷 Frankreich | Code-Completion / FIM | Code | 256K | $0.30 | $0.90 | proprietär (Premier) |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Agentisches Coding | Code | 400K | $1.75 | $14.00 | proprietär |
| xAI | 🇺🇸 USA | Schnelles agentisches Coding | Code | 256K | $1.00 | $2.00 | proprietär |
| Anbieter | Land | Modell | Typ | Kontext | Input | Output | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohere | 🇨🇦 Kanada | Multimodal, 128K Kontext | Embedding | — | $0.12 | — | proprietär |
| 🇺🇸 USA | State-of-the-art Embedding | Embedding | — | $0.15 | — | proprietär | |
| Jina AI | 🇩🇪 Deutschland | Multimodal, ViDoRe-SOTA | Embedding | — | $0.02 | — | CC-BY-NC 4.0 |
| Mistral | 🇫🇷 Frankreich | Mehrsprachiges Embedding | Embedding | — | $0.10 | — | proprietär |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Hochwertiges Embedding | Embedding | — | $0.13 | — | proprietär |
| Voyage AI | 🇺🇸 USA | Preis-/Leistungssieger | Embedding | — | $0.02 | — | proprietär |
| Anbieter | Land | Modell | Typ | Kontext | Input | Output | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Forest Labs | 🇩🇪 Deutschland | Selbst-hostbar | Bildgenerierung | — | ≈ $0.015–0.04 / Bild | — | FLUX [dev] Lizenz |
| Black Forest Labs | 🇩🇪 Deutschland | Top-Qualität, Prompt-Treue | Bildgenerierung | — | $0.055 / Bild | — | proprietär |
| Ideogram | 🇺🇸 USA | Typografie / Text-Rendering | Bildgenerierung | — | $0.03–0.09 / Bild | — | proprietär |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Günstigste Option | Bildgenerierung | — | $0.005 / Bild | — | proprietär |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Qualitätsführer, Text im Bild | Bildgenerierung | — | $0.04 / Bild | — | proprietär |
| Stability AI | 🇬🇧 Großbritannien | Offene Gewichte, self-host | Bildgenerierung | — | Self-host / API variabel | — | Stability Community License |
| Anbieter | Land | Modell | Typ | Kontext | Input | Output | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepgram | 🇺🇸 USA | Schnelle, günstige Transkription | Audio | — | $0.0048 / Min | — | proprietär |
| ElevenLabs | 🇺🇸 USA | Ultra-Low-Latency (~75ms) | Audio | — | $0.05 / 1.000 Zeichen | — | proprietär |
| ElevenLabs | 🇺🇸 USA | Premium-Voice, 70+ Sprachen | Audio | — | $0.10 / 1.000 Zeichen | — | proprietär |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Text-to-Speech | Audio | — | $0.015 / 1.000 Zeichen | — | proprietär |
| OpenAI | 🇺🇸 USA | Offenes Transkriptionsmodell | Audio | — | Gratis self-host / $0.006/Min | — | MIT |
| Anbieter | Land | Modell | Typ | Kontext | Input | Output | Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USA | Allrounder, native Audio, 4K | Video | — | $0.15–0.60 / Sek | — | proprietär | |
| Kuaishou | 🇨🇳 China | Kinematisch, Audio-Sync | Video | — | ab $0.075 / Sek | — | proprietär |
| Runway | 🇺🇸 USA | Schnell, günstiger | Video | — | ≈ $0.05 / Sek | — | proprietär |
| Runway | 🇺🇸 USA | Kreativkontrolle, Motion | Video | — | ≈ $0.25 / Sek (Enterprise) | — | proprietär |
Preise in US-Dollar pro 1 Mio. Tokens (Anbieter-Listenpreise), Richtwerte – Stand Juli 2026. „Infra“ = nur Infrastrukturkosten beim Selbst-Hosten; abweichende Preismodelle (z. B. pro Bild/Minute) stehen in der Input-Spalte. Ohne Gewähr; maßgeblich sind die Angaben der Anbieter.
Welches Modell passt zu welcher Aufgabe – in Ihrem Unternehmen?
Aivora verbindet diese Modelle zu einem steuerbaren Control Layer: Routing, Policies und Kostenkontrolle. Der Einstieg ist das AI Landscape Assessment.
Assessment anfragen